法人のお客様
法人の税務顧問・税務申告
売上規模(前期決算基準) | 税務顧問報酬(月額) | 法人税・事業税・住民税申告報酬 | 消費税申告報酬 |
---|---|---|---|
~1,000万円まで | 10,000円 | 180,000円 | 10,000円 |
1,000万円超~3,000万円まで | 15,000円 | 200,000円 | 30,000円 |
3,000万円超~5,000万円まで | 18,000円 | 250,000円 | 50,000円 |
5,000万円超~1億円まで | 20,000円 | 300,000円 | 80,000円 |
1億円超~3億円まで | 30,000円 | 330,000円 | 100,000円 |
3億円超~5億円まで | 40,000円 | 350,000円 | 130,000円 |
5億円超~10億円まで | 45,000円 | 400,000円 | 140,000円 |
10億円超~20億円まで | 50,000円 | 500,000円 | 200,000円 |
20億円超~ | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
※1 売上規模は前期決算を基準とし、前期決算が 1 年未満の場合には 1 年換算した金額を用いて適用させていただきます。
※2 表示価格は消費税抜きとなります。
税務顧問報酬に含まれるサービス内容 | ・月1回までの面談(対面・WEB会議など) ・日常的な事業取引に関する一般的な税務相談(電話・メールなど) ・源泉所得税特例納付の集計・納付書の作成(年2回) ・税務届出書の作成 ・給与計算・年末調整・法定調書の作成(5名分まで) |
税務顧問報酬に含まれないサービス内容の例 (別途料金は発生するサービス内容の例) | ・記帳代行 ・5名を超える給与計算・年末調整・法定調書の作成 ・税務調査立会い ・償却資産税申告(申告資産数が少ない場合は追加料金なし) |
記帳代行
仕訳数/1ヵ月当たり | 月額料金(税別) |
---|---|
100仕訳まで | 15,000円 |
101-200仕訳まで | 20,000円 |
201-300仕訳まで | 30,000円 |
301-400仕訳まで | 40,000円 |
401-500仕訳まで | 50,000円 |
以降、50仕訳増える毎に | +5,000円 |
個人のお客様
所得税の確定申告
基本報酬 | 30,000円 |
---|
所得の種類に応じた加算報酬
所得種類 | 追加料金(税別) |
---|---|
給与所得 | 追加料金なし |
雑所得(公的年金等) | 3,000円 |
雑所得(副業収入など) | 20,000円~ |
不動産所得 | 50,000円~ |
事業所得 | 50,000円~ |
株式・FXなど | 50,000円~ |
配当・利子所得 | 10,000円~ |
譲渡所得(不動産以外) | 20,000円~ |
譲渡所得(不動産) | 80,000円~ |
一時所得 | 10,000円~ |
控除の種類に応じた追加報酬
控除種類 | 追加料金(税別) |
---|---|
医療費控除 | 5,000円~ |
寄附金控除 | 5,000円 |
住宅ローン控除 | 5,000円 |
生命保険料控除 | 追加料金なし |
消費税の確定申告
申告方式 | 料金(税別) |
---|---|
簡易課税 | 20,000円 |
原則課税 | 35,000円~ |
記帳代行(青色申告・複式簿記の場合)
仕訳数/1月当たり | 料金(税別) |
---|---|
~50仕訳まで | 5,000円 |
51-100仕訳まで | 10,000円 |
101仕訳~ | 別途お見積り |
お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください