料金
法人のお客様
会社の買収・売却(M&A)や事業承継に関するご相談、合併・会社分割・連結納税等に関するご相談
ご相談内容をお伺いする初回の面談 | 無料 |
---|---|
報酬目安 | 20,000円/時間×作業時間 |
報酬目安となります。ご相談の内容に応じてお見積りをご提示させて頂きます。
その他のご相談も、内容をお伺いする初回の面談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
税務顧問、税務申告
売上規模 (前期決算基準) |
顧問料 (月額) |
法人税申告 | 消費税申告 | 年間報酬目安 |
---|---|---|---|---|
~1千万円以下 | 10,000円~ | 180,000円~ | 10,000円~ | 310,000円~ |
1千万円超~3千万円以下 | 15,000円~ | 200,000円~ | 30,000円~ | 410,000円~ |
3千万円超~5千万円以下 | 18,000円~ | 250,000円~ | 50,000円~ | 516,000円~ |
5千万円超~1億円以下 | 20,000円~ | 300,000円~ | 80,000円~ | 620,000円~ |
1億円超~3億円以下 | 30,000円~ | 330,000円~ | 100,000円~ | 790,000円~ |
3億円超~5億円以下 | 40,000円~ | 350,000円~ | 130,000円~ | 960,000円~ |
5億円超~10億円以下 | 45,000円~ | 400,000円~ | 140,000円~ | 1,080,000円~ |
10億円超 | 50,000円~ | 500,000円~ | 200,000円~ | 1,300,000円~ |
報酬目安となります。前期の確定申告書・財務諸表等を拝見してお見積りをご提示させて頂きます。
顧問料に含まれるサービス内容 | 月1回の面談 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日々の事業に関連する取引についての質問対応(電話・メール等) | ||||||
源泉所得税特例納付の集計・納付書の作成(年2回) | ||||||
税務届出書の作成 | ||||||
法定調書の作成 | ||||||
給与計算・年末調整(5名まで) |
上記の報酬目安に含まれていないサービス内容 | 5名を超える給与計算・年末調整 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
税務調査の立会い | ||||||
償却資産税申告(償却資産の数が少ない場合には追加報酬なし) |
記帳代行
1ヵ月当たりの仕訳数 | 月額料金 |
---|---|
200仕訳まで | 20,000円 |
300仕訳まで | 30,000円 |
400仕訳まで | 40,000円 |
500仕訳まで | 50,000円 |
以降、50仕訳増える毎に | +5,000円 |
報酬目安となります。前期の確定申告書・財務諸表等を拝見してお見積りをご提示させて頂きます。
個人のお客様
給与所得のみの方 | 30,000円から |
---|---|
不動産所得がある方 | 50,000円から |
事業所得がある方 | 80,000円から |
譲渡所得がある方 | 150,000円から |
報酬目安となります。所得内容、所得金額、前期の確定申告書等を拝見してお見積りをご提示させて頂きます。
相続税の申告
報酬金額 | |
基本報酬 | 200,000円 |
追加報酬 | |
財産評価額5,000万円以下まで | 200,000円 |
財産評価額5,000万円超~1億5,000万円以下 | 5,000万超1億5,000万円以下の金額×1% |
財産評価額1億5,000万円超~3億円以下 | 1億5,000万円超~3億円以下の金額×0.5% |
財産評価額3億円超 | 別途お見積り |
報酬目安となります。相続財産に非上場株式がある場合や、相続不動産が多数の都道府県に複数あるなどの場合には、別途お見積りさせて頂きます。
基本報酬に含まれるサービス内容 | 相続税申告の概要の説明 |
---|---|
準確定申告の説明および計算 | |
相続税の申告が必要かどうかの簡易財産計算 |